Украина, Киев. Прайс-лист с ценами на экcтрудированный пенополистирол, Техноплекс, он же XPS, он же Стиродур, он же Extraplex . Стоимость за один метр кубический. |
| № | Наименование | Толщина | Применение | Цена при объёме от 2 до 5 м3 нал (б/н) |
Цена при объёме от 5 до 20 м3 нал (б/н) |
Цена при объёме от 20 до 50 м3 нал (б/н) |
Цена при объёме от 50 м3 и более нал (б/н) |
| Экструдированный пенополистирол EXTRAPLEX ( Экстраплекс ). | |||||||
| 1 | Экcтрудированный пенополистирол, EXTRAPLEX ( Экстраплекс ), группа (класс) горючести Г1. | 5, 4, 3 см | Для утепления ( теплоизоляции ) цоколя, полов, отмостки и мест подвергающихся умеренным физическим воздействиям | 1070 грн | 1050 грн | 1040 грн | 1030 грн |
| Экструдированный пенополистирол, пенопласт Техноплекс. | |||||||
| 2 | Экcтрудированный пенополистирол, XPS 35-250 Стандарт, группа (класс) горючести Г4, Техноплекс . | 5, 4, 3, 2 см | Для утепления ( теплоизоляции ) цоколя, полов, отмостки и мест подвергающихся умеренным физическим воздействиям | 1090 грн | 1070 грн | 1060 грн | 1050 грн |
| 3 | Экcтрудированный пенополистирол, XPS 35-250 Стандарт, группа (класс) горючести Г4, Техноплекс . | 10 см | Для утепления ( теплоизоляции ) цоколя, полов, отмостки и мест подвергающихся умеренным физическим воздействиям | 1230 грн | 1210 грн | 1200 грн | 1190 грн |
| 4 | Экcтрудированный пенополистирол, XPS 35-250, группа (класс) горючести Г1, Техноплекс . | 5, 4, 3, 2 см | Для утепления ( теплоизоляции ) цоколя, полов, отмостки и мест подвергающихся умеренным физическим воздействиям | 1190 грн | 1170 грн | 1160 грн | 1150 грн |
| 5 | Экcтрудированный пенополистирол, XPS 35-250, группа (класс) горючести Г1, Техноплекс . | 10 см | Для утепления ( теплоизоляции ) цоколя, полов, отмостки и мест подвергающихся умеренным физическим воздействиям | 1260 грн | 1240 грн | 1230 грн | 1220 грн |
| Экструдированный пенополистирол, пенопласт Sobraisol (Собраизол). | |||||||
| 6 | Экcтрудированный пенополистирол, группа (класс) горючести Г4, Собраизол . | 5, 4, 3, 2.5 см | Для утепления ( теплоизоляции ) цоколя, полов, отмостки и мест подвергающихся умеренным физическим воздействиям | 1140 грн | 1120 грн | 1110 грн | 1100 грн |
| Экструдированный пенополистирол, пенопласт Penoboard ( Пенобоард ). | |||||||
| 7 | Экcтрудированный пенополистирол, группа (класс) горючести Г4, Penoboard ( Пенобоард ) . | 5, 4, 3, 2 см | Для утепления ( теплоизоляции ) цоколя, полов, отмостки и мест подвергающихся умеренным физическим воздействиям | 1140 грн | 1120 грн | 1110 грн | 1100 грн |
| Таблицы соотношений объема и площади экструдированного пенополистирола различных производителей при различной толшине листа. Значения округлены до сотых долей единицы. Листы "Техноплекс" размеры 118 см * 58 см ( 1180 мм * 580 мм , Площадь листа = 0,6844 м2 ) штук. |
| Параметры | Толщина листа 10 см | Толщина листа 5 см | Толщина листа 4 см | Толщина листа 3 см | Толщина листа 2 см |
| Количество метров квадратных в метре кубическом | 10 м2 | 20 м2 | 25 м2 | 33,33 м2 | 50 м2 |
| Объем листа | 0,0684 м3 | 0,0342 м3 | 0,0274 м3 | 0,0205 м3 | 0,0137 м3 |
| Количество листов в метре кубическом | 14,61 шт | 29,22 шт | 36,53 шт | 48,70 шт | 73,05 шт |
| Объем пачки | 0,274 м3 | 0,274 м3 | 0,274 м3 | 0,267 м3 | 0,274 м3 |
| Количество листов в пачке | 4 шт | 8 шт | 10 шт | 13 шт | 20 шт |
| Площадь листов в пачке | 2,74 м2 | 5,48 м2 | 6,84 м2 | 8,90 м2 | 13,69 м2 |
| Листы "EXTRAPLEX" размеры 120 см * 60 см ( 1200 мм * 600 мм , Площадь листа = 0,72 м2 ) штук. |
| Параметры | Толщина листа 10 см | Толщина листа 5 см | Толщина листа 4 см | Толщина листа 3 см | Толщина листа 2 см |
| Количество метров квадратных в метре кубическом | 10 м2 | 20 м2 | 25 м2 | 33,33 м2 | 50 м2 |
| Объем листа | 0,072 м3 | 0,036 м3 | 0,0288 м3 | 0,0216 м3 | 0,0144 м3 |
| Количество листов в метре кубическом | 13,89 шт | 27,78 шт | 34,72 шт | 46,30 шт | 69,44 шт |
| Объем пачки | 0,288 м3 | 0,288 м3 | 0,288 м3 | 0,260 м3 | 0,288 м3 |
| Количество листов в пачке | 4 шт | 8 шт | 10 шт | 12 шт | 20 шт |
| Площадь листов в пачке | 2,88 м2 | 5,76 м2 | 7,20 м2 | 8,64 м2 | 14,40 м2 |
| Листы "Sobraizol", "Собраизол" размеры 125 см * 60 см ( 1250 мм * 600 мм , Площадь листа = 0,75 м2 ) штук. |
| Параметры | Толщина листа 10 см | Толщина листа 5 см | Толщина листа 4 см | Толщина листа 3 см | Толщина листа 2,5 см |
| Количество метров квадратных в метре кубическом | 10 м2 | 20 м2 | 25 м2 | 33,33 м2 | 40 м2 |
| Объем листа | 0,075 м3 | 0,0375 м3 | 0,03 м3 | 0,0225 м3 | 0,015 м3 |
| Количество листов в метре кубическом | 13,33 шт | 26,67 шт | 33,33 шт | 44,44 шт | 53,33 шт |
| Объем пачки | 0,45 м3 | 0,45 м3 | 0,45 м3 | 0,45 м3 | 0,45 м3 |
| Количество листов в пачке | 6 шт | 12 шт | 15 шт | 20 шт | 24 шт |
| Площадь листов в пачке | 4,5 м2 | 9,00 м2 | 11,25 м2 | 15,00 м2 | 18,00 м2 |
| Листы "Penoboard", "Пенобоард" размеры 125 см * 60 см ( 1250 мм * 600 мм , Площадь листа = 0,75 м2 ) штук. |
| Параметры | Толщина листа 10 см | Толщина листа 5 см | Толщина листа 4 см | Толщина листа 3 см | Толщина листа 2 см |
| Количество метров квадратных в метре кубическом | 10 м2 | 20 м2 | 25 м2 | 33,33 м2 | 50 м2 |
| Объем листа | 0,075 м3 | 0,0375 м3 | 0,03 м3 | 0,0225 м3 | 0,015 м3 |
| Количество листов в метре кубическом | 13,33 шт | 26,67 шт | 33,33 шт | 44,44 шт | 66,67 шт |
| Объем пачки | 0,3 м3 | 0,3 м3 | 0,3 м3 | 0,27 м3 | 0,32 м3 |
| Количество листов в пачке | 4 шт | 8 шт | 10 шт | 12 шт | 21 шт |
| Площадь листов в пачке | 3 м2 | 6 м2 | 7,5 м2 | 9 м2 | 15,75 м2 |
Цены указаны с учетом НДС, для Киева, без учета стоимости доставки. Пенопласт сертифицирован для применения на территории Украины главным санитарно - эпидемиологическим управлением МОЗ. Возможен наличный ( по факту доставки на объект ( рассчет с водителем ) или получения на складе ) и безналичный ( предоплата ) расчет. Доставка экcтрудированного пенополистирола возможна нашим транспортом ( оплачивается отдельно ) по Киеву и по всей Украине, при желании заказчика. |
Время работы: Понедельник - Пятница с 9-00 до 18-00. Выходные: суббота, воскресенье .Телефоны:Вячеслав: (044) 383 36 96, (095) 286 08 28, (067) 504 52 05, (093) 096 36 96.Электронная почта: igor (штучка) kievbud.com.ua Менеджеры: Вячеслав или Игорь Ждем Вашего звонка. Последнее обновление страницы 8 февраля 2011 г . |
| Пенопласт
Цена на экcтрудированный пенополистирол
Утепление стен Ceresit (Церезит)
Клея для пенопласта Ceresit (Церезит) Гипсокартон стеновой Кнауф (Knauf), ГКЛ Шпаклевки Кнауф (Knauf) |